旭硝子公司简介及业务
|
|
|
| 集团总裁执行董事 |
|
| 集团副总裁执行董事 |
|
| 专务执行董事 |
|
| 常务执行董事 |
|
| 执行董事 |
|
*2012年3月29日起
| 2011年度合并业绩 | |||
|---|---|---|---|
| 销售额 | 12,147 亿日元 | 本期净利润 | 953 亿日元 |
| 营业利润 | 1,657 亿日元 | 总资产 | 16,916 亿日元 |
| 营业利润率 | 13.6 % | 净资产 | 8,505 亿日元 |
*2011 年 12 月期

| 北美 | 欧洲 | 日本·亚洲 | |
|---|---|---|---|
| 雇员人数 | 约 3,700 名 | 约 14,200 名 | 约 33,100 名 |
| 销售额 | 810 亿日元 | 2,432 亿日元 | 9,230 亿日元 |
| 营业利润 | -19 亿日元 | 82 亿日元 | 1,891 亿日元 |
| 主要事业 |
|
|
|
*2011 年 12 月期
*由于上述各地区的销售额及利润是抵消前的数字,因此各地区的销售额及利润的合计与全公司的销售额及利润不一致。